レバレッジ・スプレッド・スワップ比較
スプレッドの「〜」は各社の公表する最低値で、ドル円の平均値を意味しません。スワップは通貨・売買方向・日付ごとの変動値のため、固定の比較数値を載せていません。
| 業者 | 最大レバレッジの例 | スプレッド(公表下限など) | スワップの扱い | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| XMTrading | 1,000倍 | KIWAMI極:0.6pips〜(通貨ペア共通値ではない) | 一部銘柄でスワップフリー条件あり | 詳しく見る |
| Exness | 条件付き無制限 | Standard:0.2pips〜(全商品の下限) | 一部口座・銘柄でスワップフリー提供 | 詳しく見る |
| Titan FX | 公式要確認 | 公式要確認 | 銘柄別・日別の提示条件を確認 | 詳しく見る |
| AXIORY | MAX口座:最大2,000倍 | 口座・銘柄別に確認 | 銘柄別・日別の提示条件を確認 | 詳しく見る |
| FXGT | Optimus:条件付き最大5,000倍 | 口座・銘柄別に確認 | 銘柄別・日別の提示条件を確認 | 詳しく見る |
| Vantage | 公式要確認 | 口座・銘柄別に確認 | 銘柄別・日別の提示条件を確認 | 詳しく見る |
| HFM | 公式要確認 | 口座・銘柄別に確認 | 銘柄別・日別の提示条件を確認 | 詳しく見る |
| ThreeTrader | 最大1,000倍 | Pure Spread:0.5pips〜/Raw Zero:0pips〜 | 銘柄別・日別の提示条件を確認 | 詳しく見る |
| BigBoss | 公式要確認 | 口座・銘柄別に確認 | 銘柄別・日別の提示条件を確認 | 詳しく見る |
| iFOREX | 公式要確認 | 銘柄別に確認 | 翌日持越し条件を公式で確認 | 詳しく見る |
※比較の数字は口座タイプや銘柄を揃えた実測値ではありません。手数料・指標発表時・残高制限の条件で変動します。スワップのプラス・マイナス値は最新の公式取引画面で銘柄ごとにご確認ください。
比較時に見る4つのポイント
スプレッド
ドル円ならUSD/JPYの同一時刻・同一条件の平均スプレッドを比較。Raw口座は往復取引手数料も含めます。
最大レバレッジ
広告上の最大倍率ではなく、運用残高・保有ポジション・経済指標の制限を確認します。
スワップ
売り/買いで異なり、付与曜日も重要です。スワップフリーは対象期間・商品・条件を確認します。
登録状況と出金
海外ライセンスだけで判断しないこと。日本の登録状況、分別管理、出金トラブルへの対応を確認します。